<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading en Positivo - Coaching para traders &#187; impulso</title>
	<atom:link href="http://www.tradingenpositivo.com/tag/impulso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingenpositivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cierre del Ibex 35 (Post en abierto)</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-del-ibex-35-post-en-abierto/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-del-ibex-35-post-en-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[La formación de cuña alcista formada al cierre de ayer dejaba patente la fatiga acumulada en el rebote, y el cierre en lateral por fuera de la directriz de la cuña avisaba de su rotura. En la apertura de hoy el precio abre tocando el 11700 e inmediatamente comienza la corrección , dando la razón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-del-ibex-35-post-en-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Eurostoxx a media mañana</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-eurostoxx-a-media-manana-2/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-eurostoxx-a-media-manana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Apertura de sesión respetando la zona de mínimos del cierre lo que ha impulsado el alza en los primeros compases en busca de las referencias superiores de control entrono al 2880, zona de la que se ha quedado muy cerca, para después iniciar secuencia bajista mediante estructura compuesta de 3 impulsos y ya en fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-eurostoxx-a-media-manana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Bund</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-15/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[dilatación]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[El bund por su parte ha pasado la mayor parte de la mañana reduciendo la sobrecompra acumulada al cierre de ayer mediante una pauta lateral bajista bien definida, movimiento que se ha roto a la espera de la publicación de los datos 14:30 y que tras los mismos ha formado un primer impulso alcista, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del bund</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-13/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Tras una apertura con pequeño gap a la baja parecía ratificarse la referencia de mínimos en 120.16 de ayer al cierre, resultando en un intento de movimiento al alza en la apertura del mercado continuo, siendo solamente un amago y tacando los mínimos intradia, con rotura de la directriz principal al alza y activación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Bund tras la apertura americana</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-tras-la-apertura-americana/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-tras-la-apertura-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[El Bund ha conseguido finalizar la estructura bajista a la que esta mañana daba continuidad el gap de agotamiento bajista, quedándose muy cerca del objetivo proyectado de estructura acelerada. Tras el movimiento dilatado a la baja era de esperar el consiguiendo rebote correctivo, originado tras una vuelta en V y sin patrón fiable para poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-tras-la-apertura-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura del Bund</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-del-bund-23/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-del-bund-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[divergencia]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[En los análisis de ayer en gráficos diarios al realizar la aproximación al Bund nos encontrábamos con estructuras bajistas con activación de segundo impulso a la baja en gráfico de 45 minutos, mientras que a escala menor 12-2 minutos centrábamos la pauta en la activación de tercer impulso a la baja y en el inicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-del-bund-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de mercados</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-de-mercados-91/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-de-mercados-91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el análisis del escenario de mercado con un resumen de lo acontecido en la sesión de ayer jueves partiendo del fdax:
[kml_flashembed movie="http://www.tradingenpositivo.com/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-18_0911.swf" width="600" height="400" allowfullscreen="true" /]
Turno ahora para el Eurostoxx:
[kml_flashembed movie="http://www.tradingenpositivo.com/wp-content/uploads/2009/09/2009-09-18_0921.swf" width="600" height="400" allowfullscreen="true" /]
El escenario plantea el inicio de una senda correctiva que podría corresponderse con la finalización del segundo impulso al alza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/apertura-de-mercados-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando largos en Fdax</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/buscando-largos-en-fdax/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/buscando-largos-en-fdax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[divergencia]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>
		<category><![CDATA[largos]]></category>
		<category><![CDATA[operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Tras la apertura del continuo un nuevo movimiento acelerado a la baja dio por finalizados los terceros impulsos grandes proyectados a la baja, realizando una pauta típica ante un día precedente sumamente bajista, pauta en la que nada mas abrir se vuelve a desencadenar el pánico bajista como señal para intentar motivar la vuelta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/buscando-largos-en-fdax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de mercado</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-de-mercado-23/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-de-mercado-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Ya que la mañana ha dado muy poco de si en cuanto a lo operativo se refiere, si que presenta una interesante situación en cuanto a su entorno técnico.

El Eurostoxx abría la mañana amagando con realizar un giro en V tras el gap de acotamiento de apertura, resultando solamente un movimiento de amago y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-de-mercado-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de los Bonos</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-de-los-bonos-26/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-de-los-bonos-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[bobl]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[impulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Continúan las alzas de índices y bonos en extraña sincronía, el Bund hoy ha conseguido romper la bajista principal y superar el máximo anterior entorno al 121, activando segundo impulso al alza , proyectado al 121.44 quedando muy cerca del cierre de mercado.

En gráfico de 45 minutos encontramos la siguiente resistencia entre el 121.55 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/cierre-de-los-bonos-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
