<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading en Positivo - Coaching para traders &#187; datos</title>
	<atom:link href="http://www.tradingenpositivo.com/tag/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingenpositivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 22.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-22-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-22-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Martes 22 de diciembre
13:45: Informe ventas semanales de cadenas comerciales(antiguo bank of Tokyo) (-)
14:30: PIB tercer trimestreUSA (++)
14:55: Informe Redbook Ventas semanales cadenas comerciales USA (-)
16:00: Venta de viviendas de segunda mano USA (+)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-22-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 17.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-17-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-17-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Jueves 17 de diciembre
11:00: Report construcción del BCE (+)
14:30: Peticiones de desempleo semanales USA (++)
16:00: Indicador de negocios de la FED de Philadelphia (+)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-17-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 16.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-16-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-16-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Miercoles 16 de diciembre
11:00: IPC Europeo (++)
13:00: Indice de refinanciaciones y peticiones de prestamos USA (-)
14:30: IPC + Permisos de construcción de viviendas USA(++)
16:30: Reservas semanales de crudo USA (+)
20:15: Decisión de la FED en materia de tipos(+)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-16-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 15.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-15-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-15-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Martes 15 de diciembre
11:00: Informe ZEW alemán (+)
13:45: Informe ventas semanales de cadenas comerciales(antiguo bank of Tokyo)(-)
14:30: Precios a la producción industrial USA (+)
14:55: Informe Redbook Ventas semanales cadenas comerciales USA (-)
15:00: Flujos internacional de capital USA (+)
15:15: Producción industrial USA (+)
19:00: Indice inmobilario NAHB USA (++)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-15-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 14.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistencias-14-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistencias-14-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Lunes 14 de diciembre
11:00:  Tasa de empleo + Producción Industrial UE  (++)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistencias-14-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 11.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-11-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-11-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Viernes 11 de diciembre
14:30: Precios de importación y exportación USA (++)
15:55: Confianza del consumidor Reuters/michigan USA (-)
16:00: Inventarios empresariales de Octubre USA (-)
16:30: Informe ECRI (-)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-11-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 09.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-09-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-09-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Miercoles 9 de diciembre
13:00: Indice de refinanciaciones y peticiones de prestamos USA (-)
16:00: Invenarios al por mayor de Octubre USA (+)
16:30: Reservas semanales de crudo USA (+)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-09-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 08.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-08-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-08-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Martes 8 de diciembre
13:45: Informe ventas semanales de cadenas comerciales(antiguo bank of Tokyo)(-)
14:55: Informe Redbook Ventas semanales cadenas comerciales USA (-)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-08-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes,resistencias,datos 04.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-04-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Viernes 4 de diciembre
14:30: Datos de empleo USA (++)
16:00: Pedidos a fábrica USA (+)
16:30: Informe ECRI (-)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportesresistenciasdatos-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes, resistencias,datos 02.12</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistenciasdatos-02-12/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistenciasdatos-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Agenda del día 
Miercoles 2 de diciembre
11:00: Precios a la Producción UE (-)
13:00: Indice de refinanciaciones y peticiones de prestamos USA (-)
13:30: Indicador de despidos corporativos USA (+)
14:15: Informe de empleo ADP (+)
16:30: Reservas semanales de crudo USA (+)
20:00: Libro Beige de la FED (++)
Fdax 

Eurostoxx 

 ibex35 

 F sp500 

Dow Jones 

Bund 

Bolb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-resistenciasdatos-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
