<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading en Positivo - Coaching para traders &#187; bonos</title>
	<atom:link href="http://www.tradingenpositivo.com/tag/bonos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingenpositivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Echando un r&#225;pido vistazo al Bund en gr&#225;fico diario 21.02.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/echando-un-rpido-vistazo-al-bund-en-grfico-diario-21-02-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/echando-un-rpido-vistazo-al-bund-en-grfico-diario-21-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/echando-un-rpido-vistazo-al-bund-en-grfico-diario-21-02-2010/</guid>
		<description><![CDATA[No es que haya cambiado demasiado el escenario del Bund respecto al último análisis pero por lo menos avanza un paso al perder el soporte del 123 y marcando la activación de un segundo impulso a la baja con objetivo al 122.08 . 
 Esta estructura bajista debería conducirnos de vuelta hacia la base del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/echando-un-rpido-vistazo-al-bund-en-grfico-diario-21-02-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Bund sigue aburriendo 17.02</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/el-bund-sigue-aburriendo-17-02/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/el-bund-sigue-aburriendo-17-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/el-bund-sigue-aburriendo-17-02/</guid>
		<description><![CDATA[ Tenemos el Bund muy abandonado y es que es mucho mas interesante la situación en que se encuentran los futuros del Dax y Eurostoxx o la del euro/dolar, incluso la del Ibex&#160; , por lo relevante de los momentos a los que estamos asistiendo.  
Todo esto hace que el Bund se vea todavía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/el-bund-sigue-aburriendo-17-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echamos un ojo al Bund 02.02</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/echamos-un-ojo-al-bund-02-02/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/echamos-un-ojo-al-bund-02-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Desde el análisis de coyuntura semanal no tenemos practicamente cambios relevantes en el escenario del Bund, como vemos en el gráfico de 45 minutos la directriz alcista principal sigue viva habiendo sido ratificada por última vez durante la mañana de la sesión de hoy. 
Durante estas dos sesiones solo merece mención la bonita divergencia alcista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/echamos-un-ojo-al-bund-02-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenario del Bund 28.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-del-bund-28-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-del-bund-28-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[intradia]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[El Bund abría sesión con un pequeño gap a la baja , gap posiblemente de continuación por pertenecer al cuerpo del segundo impulso a la baja como vemos en el gráfico de 2 minutos, abriendo por debajo del importante soporte del 123 y abriendo el rango hacia el 122.85-80 como referencia de mínimos anteriores.
Durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-del-bund-28-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund sin cambios 25.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/bund-sin-cambios-25-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/bund-sin-cambios-25-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[lateralidad]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[Muy poco que comentar en lo que respecta al bund,  la sesión viene marcada por la revalida de la zona del 123, zona en la que coincidía la base del estrecho canal alcista en el que nos movemos . La consolidación de la base del canal nos ha dejado un rebote de escasa volatilidad que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/bund-sin-cambios-25-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenario semanal: Bund 24-1</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-semanal-bund-24-1/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-semanal-bund-24-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[El Bund continúa el rebote desde la base del canal alcista pintado en gráfico diario en 121, marcado por la baja volatilidad de sus movimientos donde parece que el precio se ha metido en un estrecho canal alcista como vemos en el gráfico de 240 minutos.
La relevancia de la situación viene por la llegada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-semanal-bund-24-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del cierre del Bund 20.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/analisis-del-cierre-del-bund-20-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/analisis-del-cierre-del-bund-20-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[El bund ha abierto sesión con un gap de escape al alza, abriendo muy por encima del 122.59 y descartando la pauta bajista con la que especulábamos ayer noche .
En gráfico intradia la pauta de apertura nos pintaba un primer impulso alza , con el 62% justo en la zona del 122.59,zona esperada de vuelta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/analisis-del-cierre-del-bund-20-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y el Bund rompiendo a la baja 19.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/y-el-bund-rompiendo-a-la-baja-19-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/y-el-bund-rompiendo-a-la-baja-19-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[dilatación]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[La estrecha pauta lateral debida al festivo del mercado americano hizo que  Bund ayer al cierre de ayer intentase superar la zona del 122.59 con rumbo hacia el 123, pero la falta de volatilidad nos ponía alerta ante la poca fiabilidad de ese tipo de movimientos, y es que la zona en la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/y-el-bund-rompiendo-a-la-baja-19-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Bund 18.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-18-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-18-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[El Bund practicamente no merece comentario ya que ha desarrollado una sesión marcada por la falta de volatilidad , con un recorrido sumamente limitado y por tanto sin ningún interés operativo.
Si echamos un rápido vistazo a la situación de los gráficos solamente veo importante que durante la sesión de hoy con la pauta lateral alcista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/situacion-del-bund-18-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenario de coyuntura semanal: Bund 17.01</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-de-coyuntura-semanal-bund-17-01/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-de-coyuntura-semanal-bund-17-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Pese a lo desdibujado de la pauta que tenemos en gráfico diario el Bund parece moverse en un canal alcista , con apoyo en la base que a principio de la semana pasada se intentaba y que estaba pendiente de la confirmación en la zona del 121.59.
Esta zona se comportó como nivel de resistencia en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/escenario-de-coyuntura-semanal-bund-17-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
