<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading en Positivo - Coaching para traders</title>
	<atom:link href="http://www.tradingenpositivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingenpositivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operativa Fdax 12.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-12-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-12-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fdax operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Operacion de hoy en Fdax&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-12-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex35 diario 12.03.2010 post abierto</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-diario-12-03-2010-post-abierto/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-diario-12-03-2010-post-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35 intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Inicio de sesion en la misma zona de cierre de ayer 11070-75 para tras romper la zona de maximos relativos 11124-129 dirigirse a la siguiente zoan ed control zona 11185-195 , tras lo cual desencadena un movimiento a la baja hasta dejarlo en el nivel de apertura 11077&#8230;.
 










]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-diario-12-03-2010-post-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fdax matinal 12.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-12-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-12-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[Fdax intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[La sesion de hoy comenzaba con el precio en la misma zona que el cierre de ayer y tras bajar a buscar apoyo en la zona 5934-36 desencadena un movimiento al alza que le hace superar la zona de maximos anteriores relativos 5957 para tras las noticias de las 14.30 alcanzar la siguiente zona de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-12-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 12.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-12-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-12-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-12-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
DJ
&#160;
Eur-usd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-12-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax al cierre  11.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/dax-al-cierre-11-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/dax-al-cierre-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/dax-al-cierre-11-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[En el Futuro del Dax la clave de la mañana ha estado en el ataque fallido a la zona de máximos en la dilatación alcista tras el dato de las 10:00 , en sincronía con Eurostoxx.  
El segundo testeo de máximo del 5956 ha servido para intentar formar un amplio patrón de doble techo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/dax-al-cierre-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An&#225;lisis del cierre del Eurostoxx  11.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/anlisis-del-cierre-del-eurostoxx-11-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/anlisis-del-cierre-del-eurostoxx-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/anlisis-del-cierre-del-eurostoxx-11-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El Eurostoxx cierra una sesión marcada por la baja volatilidad y por las pocas conclusiones con un inicio de sesión que ha ratificado los últimos mínimos del cierre de ayer en 2890 y&#160; hemos vuelto a atacar la zona de máximos en el movimiento alcista tras el informe del BCE de las 10:00 .  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/anlisis-del-cierre-del-eurostoxx-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguiendo el Euro/dolar  11.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/siguiendo-el-eurodolar-11-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/siguiendo-el-eurodolar-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eurodolar]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/siguiendo-el-eurodolar-11-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El Euro/dolar ha conseguido escapar de la triangulación que vigilamos como escenario de fondo, aunque rompiendo al alza con mucha timidez y sin desencadenar la volatilidad al alza que esperamos, y es que la ruptura de la triangulación apunta por proyección a la activación de un segundo impulso al alza que nos dejaría cerca del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/siguiendo-el-eurodolar-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex35 al cierre  11.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-al-cierre-11-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-al-cierre-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-al-cierre-11-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[El gap de apertura a la baja ha finiquitado el primer ataque de la zona de máximos del 11108 &#8211; 11120 formando un primer impulso a la baja en donde el rebote de la apertura de sesión ha formado la pauta correctiva hasta el 62% de todo el movimiento a la baja.  
Tras finalizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-al-cierre-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operativa Fdax matinal 11.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-matinal-11-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-matinal-11-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[operativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[Una operacion en Fdax

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/operativa-fdax-matinal-11-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex35 matinal 11.03.2010 post abierto</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-11-03-2010-post-abierto/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-11-03-2010-post-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ibex intradia]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[Movimiento de ida y vuelta desde el nivel 11025 y 11125-27 practicamente sin paradas intermedias, de perder el nivel 11000-010 el nivel 11910 se ve como primera resistencia











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-11-03-2010-post-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
