<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading en Positivo - Coaching para traders &#187; cice</title>
	<atom:link href="http://www.tradingenpositivo.com/author/cice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingenpositivo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soportes y Resistencias 26.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-26-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-26-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-26-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
DJ
&#160;
EurUsd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-26-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 25.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-25-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-25-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-25-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
DJ
&#160;
Eur-USD

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-25-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 24.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-24-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-24-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-24-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
SP
&#160;
EurUsd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-24-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 matinal 23.03.2010 post abierto</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/ibex-35-matinal-23-03-2010-post-abierto/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/ibex-35-matinal-23-03-2010-post-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35]]></category>
		<category><![CDATA[ibex35 intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6922</guid>
		<description><![CDATA[Tras la jornada de ida y vuelta de ayer el Ibex 35 abrio esta mañana en la zona de cierre de ayer proyectandose a la zona del 11000 desde la que retrocede a buscar apoyo en la importante zona del 10920-10 zono que de mantenerse daria opcion de un nuevo ataque a la zona de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/ibex-35-matinal-23-03-2010-post-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fdax matinal 23.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-23-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-23-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[fdax matinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[El inicialmente movimiento bajista con que nos obsequio el metcado se convirtio en la apertura de los indices de contado en un movimiento rapido y volatil hasta la zona de ristencia situada en el nivel 6025 y posteriormente el 6035 desde ahi desarrolla un movimiento bajista a buscar apoyo en la zona 6000 que por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-23-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 23.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-23-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-23-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-23-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fdax

Estx50


Bund

Bolb

Ibex35

SP

DJ

EurUsd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-23-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex35 matinal 22.03.2010 post abierto</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-22-03-2010-post-abierto/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-22-03-2010-post-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[ibex intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[Mañana de movimient6o bajista con perdida de soportes importantes como la zona 10910-10920 sustento de todo el movimiento alcista hasta la cota 11200, intenta pull a esa zona desde el nivel 10700&#8230;











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/ibex35-matinal-22-03-2010-post-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fdax matinal 22.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-22-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-22-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fdax]]></category>
		<category><![CDATA[Fdax intradia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[El movimiento matinal bajista fue romopmpiendo los soportes del 5953 y 5929 hasta el nivel del 5917 zona que propicia un rebote muy volatil hasta la zona 5980-85&#8230;&#8230;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/fdax-matinal-22-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 22.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-22-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-22-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-22-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
DJ
&#160;
EurUsd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-22-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soportes y Resistencias 19.03.2010</title>
		<link>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-19-03-2010/</link>
		<comments>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-19-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[soporte y resistencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-19-03-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Fdax
&#160;
Estx50
 
&#160;
Bund
&#160;
Bolb
&#160;
Ibex35
&#160;
SP
&#160;
DJ
&#160;
EurUsd

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingenpositivo.com/soportes-y-resistencias-19-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
